Krankenhausbau
Krankenhausbau
Seit Beginn der staatlichen Krankenhausförderung im Jahr 1972 hat der Freistaat rund 1.300 größere Bauvorhaben mit einem Einzelvolumen von jeweils über 2 Millionen Euro finanziert. Die Krankenhausträger können die eingeplanten Förderbeträge je nach konkretem Mittelbedarf anfordern.
- Derzeit laufende Krankenhausbauvorhaben bis 2029 133
- Gesamtvolumen dieser Maßnahmen über 5 Milliarden Euro
- aktuelles jährliches Fördervolumen 404 Millionen Euro
Jahreskrankenhausbauprogramm 2024
Das Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 weist 102 größere Baumaßnahmen mit Gesamtkosten von über 3,7 Milliarden Euro aus. Die Finanzierung der Projekte erfolgt entsprechend Baufortschritt und verfügbaren Haushaltsmitteln. Weitere Krankenhausinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von rund 924 Millionen Euro sind für die Finanzierung ab den Jahren 2025 bis 2028 eingeplant. Diese Vorhaben können bereits jetzt von den Trägern begonnen werden, um die Qualität der stationären Versorgung zeitnah zu verbessern.
Aufnahme weiterer Projekte für kommende Jahre
Angesichts der großen Herausforderungen durch die dynamischen Entwicklungen in der Medizin und einer immer älter werdenden Gesellschaft verzeichnen die bayerischen Kliniken einen kontinuierlich hohen Bedarf an Investitionen. Der Ministerrat hat deshalb am 16. Juli 2024 zusätzlich elf dringliche Krankenhausbauvorhaben mit einem Investitionsvolumen von rund 452 Millionen Euro in die Jahreskrankenhausbauprogramme 2025 bis 2029 aufgenommen. Auf Basis dieser finanziellen Absicherung können die Maßnahmen umgehend realisiert werden.
Politische Schwerpunktsetzung für konsequente bauliche Maßnahmen an den bayerischen Kliniken
Alles in allem sind derzeit 133 Krankenhausbauprojekte mit einem Gesamtvolumen von über fünf Milliarden Euro zur Finanzierung vorgesehen. Diese konsequenten baulichen Investitionen belegen den besonderen Stellenwert, den der Freistaat einer qualitativ hochwertigen Krankenhausversorgung beimisst. Den Patientinnen und Patienten sollen auch in Zukunft flächendeckend gut erreichbare und medizinisch leistungsfähige Einrichtungen zur Verfügung stehen. Um das gewohnt hohe Niveau der stationären Versorgung auch in Zukunft gewährleisten zu können, strebt der Freistaat in Abstimmung mit den kommunalen Finanzpartnern an, in den kommenden Jahren die Fördermittel für Krankenhausinvestitionen bedarfsgerecht eine Milliarde Euro pro Jahr anzuheben. Ein erster signifikanter Meilenstein zur Umsetzung der „Krankenhausmilliarde“ wurde mit der im Doppelhaushalt 2024 / 2025 für das Jahr 2024 vorgenommenen Aufstockung des Förderetats von rund 643 Millionen Euro auf 800 Millionen Euro erreicht.
Neben der Verbesserung der akutstationären Versorgung bewirken die staatlichen Fördergelder im Übrigen auch einen erheblichen Auftragsschub für Bauwirtschaft, Handwerk und medizintechnische Industrie. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Erhalt hochwertiger Arbeitsplätze in Bayern.
Übersicht der laufenden Krankenhausbauvorhaben
Region | Stadt / Landkreis | Krankenhaus | Maßnahme | Förderfähige Gesamtkosten in Millionen Euro | Finanzierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberbayern | Stadt Ingolstadt | Klinikum Ingolstadt | Bauabschnitt 1 (Neustrukturierung / Anpassung Westteil Behandlungsbau mit OP-Abteilung) | 66,99 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Stadt Ingolstadt | Klinikum Ingolstadt | Bauabschnitt 2 (insb. Ausbau Intensivversorgung u. Herzkatheterlabor) - | 33,68 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Stadt Ingolstadt | Klinikum Ingolstadt | Bauabschnitt P 1 (Ersatzneubau Psychiatrie, Teil 1) | 32,40 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Stadt München | München Klinik Schwabing, München | Neustrukturierung mit Konzentration der Versorgung auf das südöstliche Krankenhausareal | 82,01 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Stadt München | München Klinik Harlaching, München | Ersatzneubau | 163,69 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Stadt München | München Klinik Bogenhausen, München | Bauabschnitt 1 (Vorabmaßnahmen und prioritäre Bestandsanpassung) | 33,30 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Stadt München | München Klinik Bogenhausen, München | Bauabschnitt 2 (Erweiterungsbau Ost) | 79,19 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Stadt München | kbo-Kinderzentrum München, Fachklinik für Sozialpädiatrie | Erweiterung, Neustrukturierung, Integration Behandlungseinheit für Kinder- u. Jugendpsychiatrie | 29,46 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Stadt München | Artemed Klinikum München Süd, München | Sanierung Bettenstationen | 9,34 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Stadt München | Internistisches Klinikum München Süd, München | Ersatzneubau | 12,50 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Landkreis Altötting | InnKlinikum Altötting | Bauabschnitt 2 (Aufstockung Pflegetrakte) | 27,47 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Landkreis Ebersberg | Kreisklinik Ebersberg | Neubau zentrale Notaufnahme | 10,80 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Landkreis Eichstätt | Klinik Eichstätt | Bauabschnitt 2 (Anpassung Funktions- u. Pflegebereiche Nord) | 25,35 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Landkreis Mühldorf a. Inn | InnKlinikum Mühldorf a. Inn | Errichtung Pflegeneubau Nord | 25,54 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm | Ilmtalklinik Pfaffenhofen | Bauabschnitt 1 (Neuerschließung Eingangsbereich, Neustrukturierung Notaufnahme) | 9,67 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm | Danuvius Klinik Pfaffenhofen | Erweiterung (insb. Pflege u. Therapie) | 6,99 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm | Danuvius Klinik Pfaffenhofen | Erweiterung (Neubau u. Bestandsumbau) | 11,18 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Landkreis Rosenheim | Schön Klinik Vogtareuth | Bestandsanpassung Funktionstrakt | 10,40 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Landkreis Rosenheim | kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn | Neustrukturierung, Bauabschnitt 1 (Vorabmaßnahmen) | 13,97 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Landkreis Starnberg | Klinikum Starnberg | Anbau und Sanierung Kinderklinik, Neonatologie u. Wöchnerinnen | 14,00 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Landkreis Starnberg | Benedictus Krankenhaus Tutzing | Erweiterung Notaufnahme, Neubau Endoskopie u. Intensivpflege | 8,35 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Landkreis Starnberg | Marianne-Strauß-Klinik, Behandlungszentrum Kempfenhausen, Berg | Bauabschnitt 1 (Erweiterung / Ausbau Pflege u. Therapie) | 12,94 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Landkreis Starnberg | Marianne-Strauß-Klinik, Behandlungszentrum Kempfenhausen, Berg | Bauabschnitt 2 (Anpassung Bestand) | 18,34 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Landkreis Traunstein | Klinikum Traunstein | Bauabschnitt 1 (Neubau Nordost) | 19,31 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Landkreis Traunstein | Klinikum Traunstein | Bauabschnitt 2 (Neubau Süd) | 31,49 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberbayern | Landkreis Rosenheim | kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg a. Inn | Neustrukturierung, Bauabschnitt 3a (Errichtung Bauteil C mit Verbindungsbau) | 45,89 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2025 |
Oberbayern | Landkreis Rosenheim | RoMed Klinik Prien a. Chiemsee | Ersatzneubau Funktionstrakt mit Zentral-OP | 31,73 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2025 |
Oberbayern | Stadt Ingolstadt | Klinikum Ingolstadt | Bauabschnitt P 2 (Ersatzneubau Psychiatrie, Teil 2) | 26,80 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2026 |
Oberbayern | Stadt Ingolstadt | Klinikum Ingolstadt | Ertüchtigung Warentransportsystem | 23,34 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2026 |
Oberbayern | Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm | Ilmtalklinik Pfaffenhofen | Bauabschnitt 2 (Neustrukturierung Radiologie, Linksherzkathetermessplatz und Pflegestationen) | 18,45 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2026 |
Oberbayern | Stadt München | München Klinik Bogenhausen, München | Bauabschnitt 3 (Bestandssanierung Allgemeinpflege – Pflegefinger N4/S4) | 31,13 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2027 |
Oberbayern | Landkreis Altötting | InnKlinikum Altötting | Bauabschnitt 3.1 (Umbau zentrale Bereiche, insb. Radiologie, Entbindung u. Technikzentralen) | 30,65 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2027 |
Oberbayern | Landkreis Erding | Klinikum Landkreis Erding | Erweiterung Bestandsgebäude (insb. OP-Bereiche, Notaufnahme) | 29,69 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2027 |
Oberbayern | Landkreis Rosenheim | kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg a. Inn | Neustrukturierung, Bauabschnitt 3b (Errichtung Bauteil D) | 39,54 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2027 |
Oberbayern | Landkreis Traunstein | Klinikum Traunstein | Bauabschnitt 3 (insb. Neubau für OP-Zentrum, Funktionsdiagnostik u.Entbindung) | 57,13 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2027 |
Oberbayern | Landkreis Altötting | InnKlinikum Altötting | Bauabschnitt 3.2 (Endoskopie, zentrale Notaufnahme) | 13,89 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2028 |
Oberbayern | Landkreis Fürstenfeldbruck | Klinikum Fürstenfeldbruck | Erweiterung u. Umbau (insb. Notaufnahme, Intensivversorgung, Linksherzkathetermessplatz) | 38,48 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2028 |
Oberbayern | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Klinikum Garmisch-Partenkirchen | Neubau für Intensivversorgung, Weaning, Labor sowie Neustrukturierung Normalpflege | 57,37 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2028 |
Niederbayern | Stadt Landshut | Klinikum Landshut | Neubau Allgemeinpflege, Bauabschnitt 1 | 61,38 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Niederbayern | Stadt Landshut | Klinikum Landshut | Neubau Allgemeinpflege, Bauabschnitt 2 | 34,55 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Niederbayern | Stadt Landshut | Krankenhaus Landshut-Achdorf | Bauabschnitt 6 (Restausbau Allgemeinpflege u. Erweiterung Intensivbereich) | 40,45 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Niederbayern | Stadt Landshut | Krankenhaus Landshut-Achdorf | Bauabschnitt 7 (Restausbau Intensivpflege u. OP-Abteilung) | 13,27 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Niederbayern | Stadt Passau | Klinikum Passau | Erweiterungsbau Nordost | 43,01 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Niederbayern | Stadt Passau | Klinikum Passau | OP-Sanierung | 19,77 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Niederbayern | Stadt Passau | Klinikum Passau | Sanierung und Erweiterung Bettenhaus Bauteil 3 | 33,32 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Niederbayern | Stadt Straubing | Barmherzige Brüder Klinikum St. Elisabeth, Straubing | Neustrukturierung, Bauabschnitt 1 (Norderweiterung u. Anpassung angrenzender Bestand) | 49,00 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Niederbayern | Landkreis Deggendorf | Bezirksklinikum Mainkofen | Neustrukturierung, Bauabschnitt 3 (insb. Gerontopsychiatrie) | 27,98 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Niederbayern | Landkreis Kelheim | Krankenhaus St. Lukas, Kelheim | Bauabschnitt 3 (Strukturverbesserung Funktionsbereich) | 12,20 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Niederbayern | Landkreis Landshut | Krankenhaus Vilsbiburg | Bauabschnitt 2 (Bestandssanierung Funktions- u. Pflegebereich, Teil 1) | 37,96 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Niederbayern | Landkreis Passau | Kreiskrankenhaus Rotthalmünster | Bauabschnitt 2 (Erweiterungsbau Südost) | 25,73 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Niederbayern | Landkreis Regen | ARBERLANDKlinik Viechtach | Bauabschnitt 4 (Sanierung u. Erweiterung Allgemeinpflege) | 47,01 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Niederbayern | Landkreis Straubing-Bogen | Klinik Mallersdorf | Bauabschnitt 1 (Erweiterungsbau West) | 20,59 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Niederbayern | Landkreis Dingolfing-Landau | DONAUISAR Klinikum Dingolfing | Neubau OP-Zentrum | 15,97 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Niederbayern | Stadt Passau | Kinderklinik Dritter Orden Passau | Erweiterung u. Neustrukturierung pädiatrische PSO u. Neubau Berufsfachschule | 12,60 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2025 |
Niederbayern | Landkreis Freyung-Grafenau | Kreiskrankenhaus Freyung | Gesamtsanierung, Bauabschnitt 5 (Pflege, Arztdienst) | 22,63 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2025 |
Niederbayern | Landkreis Rottal-Inn | Kreiskrankenhaus Eggenfelden | Neubau OP- und Intensivabteilung | 36,63 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2026 |
Oberpfalz | Stadt Amberg | Klinikum St. Marien, Amberg | Erweiterung u. Strukturverbesserung OP-Abteilung | 36,06 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberpfalz | Stadt Regensburg | Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg | Ersatzneubau Berufsfachschulzentrum | 13,01 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberpfalz | Stadt Weiden | Psychiatrische Klinik Weiden | Erweiterung Klinik für Kinder- u. Jugendpsychiatrie sowie Integration Tagesklinik für Psychiatrie | 17,64 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberpfalz | Landkreis Amberg-Sulzbach | St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg | Sanierung, 2. Bauabschnitt (Anbau insb. für Intensivpflege, Krankenpflegeschule u. Verwaltung) | 18,70 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberpfalz | Landkreis Neumarkt i.d. OPf. | Klinikum Neumarkt | Umbau OP-Abteilung, Hubschrauberdachlandeplatz | 21,94 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberpfalz | Landkreis Neumarkt i.d. OPf. | Klinikum Neumarkt | Integration Kreiskrankenhaus Parsberg | 7,76 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberpfalz | Landkreis Neumarkt i.d. OPf. | Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Parsberg | Neubau | 14,64 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberpfalz | Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab | Bezirkskrankenhaus Wöllershof | Ersatzneubau u. Erweiterung Haus 13 (insb. Pflege, Therapie) | 11,94 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberpfalz | Landkreis Regensburg | Klinik Donaustauf | Errichtung Intensivstation | 14,71 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberpfalz | Landkreis Schwandorf | Asklepios Klinik im Städtedreieck Burglengenfeld | Sanierung, 2. Bauabschnitt (Allgemeinpflege u. Endoskopie) | 14,88 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberpfalz | Landkreis Schwandorf | Asklepios Klinik Oberviechtach | Ersatzneubau | 22,06 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberpfalz | Stadt Regensburg | Krankenhaus St. Josef Regensburg | Strukturverbesserung, 1. Bauabschnitt (Errichtung Urologisches Eingriffszentrum) | 28,70 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2025 |
Oberpfalz | Landkreis Neumarkt i.d. OPf. | Klinikum Neumarkt | Strukturverbesserung, 1. Bauabschnitt (Vorabmaßnahmen) | 8,62 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2025 |
Oberpfalz | Landkreis Neumarkt i.d. OPf. | Klinikum Neumarkt | Strukturverbesserung, 2. Bauabschnitt (Erweiterung insb. für Notfallzentrum, Herzkatheterlabor u. Tagesklinik Schmerztherapie) | 58,52 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2027 |
Oberfranken | Stadt Bayreuth | Klinikum Bayreuth | Strukturverbesserung, Bauabschnitt 1 (Erweiterung für OP-Abteilung, Sterilisation u. Zentrallabor) | 53,71 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberfranken | Stadt Bayreuth | Bezirkskrankenhaus Bayreuth | Ersatzneubau H-Station (psych. Heilpädagogik) | 10,20 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberfranken | Stadt Bayreuth | Bezirkskrankenhaus Bayreuth | Neubau Klinik für Kinder- u. Jugendpsychiatrie | 29,01 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberfranken | Stadt Coburg | REGIOMED Klinikum Coburg | Neubau | 326,95 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberfranken | Stadt Hof | Sana Klinikum Hof | Sanierung, Bauabschnitt 1.2 (Neubau OP-Abteilung mit Sterilisation u. Erweiterung Radiologie) | 29,35 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberfranken | Landkreis Forchheim | Klinikum Forchheim | Ergänzungsmaßnahmen | 21,66 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberfranken | Landkreis Hof | Klinik Münchberg | Sanierung, Bauabschnitt 1 (Neubau Funktionstrakt mit Intensivstation) | 56,76 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberfranken | Landkreis Hof | Klinik Münchberg | Sanierung, Bauabschnitt 2 (Ergänzung Funktionstrakt, insb. für Arztdienst u. Verwaltung) | 10,57 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberfranken | Landkreis Hof | Klinik Naila | Gesamtsanierung, Bauabschnitt 2 (Umbau für Notaufnahme, Endoskopie u. Zentrallabor) | 8,65 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberfranken | Landkreis Kulmbach | Klinikum Kulmbach | Zielplanung, 2. Bauabschnitt (Erweiterung West) | 66,41 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberfranken | Landkreis Lichtenfels | Bezirksklinikum Obermain, Ebensfeld | Neustrukturierung, Bauabschnitt 1 (insb. Neubau Psychiatrie, Eingangsbauwerk, Notaufnahme, Versorgung) | 65,20 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Oberfranken | Stadt Bamberg | Klinikum Bamberg - Betriebsstätte am Bruderwald | Neubau Zentrallabor | 14,11 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2025 |
Oberfranken | Stadt Hof | Sana Klinikum Hof | Sanierung, Bauabschnitt 2 (Neubau insb. für Pflegestationen, Isolierpflege u. Entbindung) | 53,35 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2028 |
Oberfranken | Stadt Hof | Sana Klinikum Hof | Sanierung, Bauabschnitt 3 (Umbau Bestand, insb. für Intensivpflege, Notaufnahme u. Hubschrauberdachlandeplatz) | 29,14 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2029 |
Mittelfranken | Stadt Ansbach | ANregiomed Klinikum Ansbach | Bauabschnitt 5 (Bauteile B und H, insb. für Pflege Wöchnerinnen, Pädiatrie und Geriatrie) | 33,69 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Mittelfranken | Stadt Ansbach | Rangauklinik Ansbach | Ersatzneubau | 23,71 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Mittelfranken | Stadt Erlangen | Waldkrankenhaus St. Marien, Erlangen | Erweiterung Aufnahmebereich u. IMC-Einheit | 7,00 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Mittelfranken | Stadt Erlangen | Klinikum am Europakanal Erlangen | Gesamtneustrukturierung, Bauabschnitt 1 (insb. Ersatzneubau Pflegebereiche u. zentrale Therapieeinrichtungen) | 39,89 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Mittelfranken | Stadt Fürth | Klinikum Fürth | Sanierung, 1. Bauabschnitt (Erweiterung insb. für OP-Abteilung, Patientenaufnahme, Allgemeinpflege, Intensivpflege u. Zentralsterilisation) | 109,82 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Mittelfranken | Stadt Nürnberg | Klinikum Nürnberg - Betriebsstätte Nord | Errichtung Zentrum für seelische Gesundheit, Bauabschnitt 1 (Vorabmaßnahmen) | 5,43 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Mittelfranken | Stadt Nürnberg | Klinikum Nürnberg - Betriebsstätte Nord | Errichtung Zentrum für seelische Gesundheit, Bauabschnitt 2 (Pflegebereiche, Diagnostik, Therapie, Infrastruktur) | 75,41 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Mittelfranken | Stadt Nürnberg | Cnopf'sche Kinderklinik Nürnberg | Sanierung, 1. Bauabschnitt (Allgemeinpflege; Notaufnahme, OP-Abteilung, Intensivstation u. Zentralsterilisation mit Klinik Hallerwiese) | 49,86 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Mittelfranken | Stadt Nürnberg | Klinikum Nürnberg - Betriebsstätte Süd | Neubau Eltern-Kind-Zentrum | 118,80 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Mittelfranken | Landkreis Nürnberger Land | Krankenhaus Lauf a.d. Pegnitz | Sanierung, 5. Bauabschnitt (insb. Notaufnahme, OP-Abteilung u. Ergänzung Allgemeinpflege) | 36,46 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Mittelfranken | Landkreis Nürnberger Land | Krankenhaus Rummelsberg, Schwarzenbruck | Neubau Wichernhaus | 63,51 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Mittelfranken | Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | Klinik Bad Windsheim | Neubau OP-Abteilung | 16,08 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Mittelfranken | Landkreis Roth | Kreisklinik Roth | Sanierung, 1. Bauabschnitt (Neubau Funktion u. Intensivstation) | 36,48 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Mittelfranken | Landkreis Roth | Kreisklinik Roth | Sanierung, 2. Bauabschnitt (Erweiterung u. Sanierung Mittelbau) | 25,81 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Mittelfranken | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Klinikum Altmühlfranken Weißenburg | Sanierung, Bauabschnitt 1 (Erweiterung Funktionstrakt mit Intensivpflege) | 56,92 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Mittelfranken | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Fachklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Treuchtlingen | Neubau | 40,06 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Mittelfranken | Stadt Ansbach | ANregiomed Klinikum Ansbach | Bauabschnitt 6 (Neubau insb. für Arztdienst, Allgemeinpflege, Dialyse u. Verwaltung, Aufstockung Bauteil E) | 48,20 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2025 |
Mittelfranken | Stadt Nürnberg | Klinikum Nürnberg - Betriebsstätte Süd | Neubau Notfallzentrum (insb. Notaufnahme, Radiologie, OP-Abteilung, Intensivmedizin, Stroke Unit, Schwerbrandverletztenzentrum, Zentralsterilisation u. Hubschrauberdachlandeplatz) | 252,56 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2026 |
Mittelfranken | Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | Klinik Neustadt a.d. Aisch | Neubau Pflegetrakt mit Labor und Verwaltung | 84,89 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2029 |
Unterfranken | Stadt Aschaffenburg | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau - Standort Aschaffenburg | Strukturverbesserung, 1. Bauabschnitt (Neubau OP-Zentrum mit Sterilisation u. Allgemeinpflege) | 77,81 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Unterfranken | Stadt Schweinfurt | Tagesklinik für Psychiatrie Schweinfurt | Neubau | 3,18 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Unterfranken | Stadt Würzburg | Klinik König-Ludwig-Haus, Würzburg | Angliederung einer psychiatrischen Klinik u. Neugestaltung Aufnahmebereich | 16,93 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Unterfranken | Landkreis Aschaffenburg | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau - Standort Alzenau | Strukturverbesserung (OP-Bereich, Intensivstation, Sterilisation) | 6,02 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Unterfranken | Landkreis Haßberge | Haßberg-Kliniken - Haus Haßfurt | Strukturverbesserung, 1. Bauabschnitt (Neubau OP-Abteilung mit Sterilisation) | 15,88 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Unterfranken | Landkreis Kitzingen | Klinik Kitzinger Land, Kitzingen | Sanierung, 2. Bauabschnitt (Erweiterung u. Umbau Funktion) | 24,07 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Unterfranken | Landkreis Main-Spessart | Klinikum Main-Spessart Lohr am Main | Neubau | 108,99 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Unterfranken | Landkreis Main-Spessart | Bezirkskrankenhaus Lohr am Main | Neustrukturierung, Bauabschnitt 1 (Ersatzneubau insb. von Pflege- u. Therapiebereichen) | 27,27 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Unterfranken | Landkreis Würzburg | Main-Klinik Ochsenfurt | Sanierung, 1. Bauabschnitt (Neubau Westflügel, insb. für Allgemeinpflege, Zentrallabor, Physiotherapie u. Bettenaufbereitung) | 24,68 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Unterfranken | Landkreis Würzburg | Main-Klinik Ochsenfurt | Sanierung, 2. Bauabschnitt (insb. Umbau Südflügel) | 9,78 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Unterfranken | Stadt Würzburg | Klinik König-Ludwig-Haus, Würzburg | Neustrukturierung Orthopädie, 1. Bauabschnitt (Neubau Südflügel) | 24,73 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2025 |
Unterfranken | Stadt Aschaffenburg | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau - Standort Aschaffenburg | Strukturverbesserung, 2. Bauabschnitt (Neubau Eltern-Kind-Zentrum) | 81,89 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2026 |
Unterfranken | Landkreis Kitzingen | Klinik Kitzinger Land, Kitzingen | Sanierung, 3. Bauabschnitt (Neubau Bettenhaus) | 38,66 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2028 |
Unterfranken | Landkreis Schweinfurt | Bezirkskrankenhaus Werneck | Neustrukturierung, Bauabschnitt 1 (Ersatzneubau Haus K) | 67,60 | ab Jahreskrankenhausbauprogramm 2029 |
Schwaben | Stadt Augsburg | Klinik Vincentinum Augsburg | Neustrukturierung Bauteil B | 16,01 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Schwaben | Stadt Augsburg | Fachklinik KJF Josefinum Augsburg | Bauabschnitt 3 (insb. Neubau Psychiatriebereiche) | 31,50 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Schwaben | Stadt Augsburg | Fachklinik KJF Josefinum Augsburg | Bauabschnitt 4 (insb. Bestandssanierung Haus 2) | 14,99 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Schwaben | Stadt Augsburg | Fachklinik KJF Josefinum Augsburg | Bauabschnitt 5 (Erweiterung Pflege für Kinder- u. Jugendpsychiatrie) | 3,08 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Schwaben | Stadt Augsburg | Fachklinik KJF Josefinum Augsburg | Bauabschnitt 6 (Ausbau Intensivversorgung) | 10,76 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
Schwaben | Stadt Memmingen | Klinikum Memmingen | Ersatzneubau (einschließlich Bezirkskrankenhaus) | 291,59 | Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 |
